Ваша корзина пуста!
Размеры обуви |
|
||||
US Американский |
UK Английский |
RUS Русский |
EUR Европейский |
Длина стельки |
|
||||
1Y | 13.5 | 31.5 | 32 | 19 см |
|
||||
1.5Y | 1 | 32 | 33 | 19,5 см |
|
||||
2Y | 1.5 | 32.5 | 33.5 | 20 см |
|
||||
2.5Y | 2 | 33 | 34 | 20,5 см |
|
||||
3Y | 2.5 | 34 | 35 | 21 см |
|
||||
3.5Y | 3 | 34.5 | 35.5 | 21,5 см |
|
||||
4Y | 3.5 | 35 | 36 | 22 см |
|
||||
4.5Y | 4 | 36 | 36.5 | 22,5 см |
|
||||
5Y | 4.5 | 36.5 | 37.5 | 23 см |
|
||||
5.5Y | 5 | 37 | 38 | 23,5 см |
|
||||
6Y | 5.5 | 38 | 38.5 | 24 см |
|
||||
6,5Y | 6 | 38,5 | 39 | 24,5 см |
|
||||
7 | 6 | 38.5 | 40 | 25 см |
|
||||
7.5 | 6.5 | 39 | 40.5 | 25,5 см |
|
||||
8 | 7 | 40 | 41 | 26 см |
|
||||
8.5 | 7.5 | 40.5 | 42 | 26,5 см |
|
||||
9 | 8 | 41 | 42.5 | 27 см |
|
||||
9.5 | 8.5 | 41.5 | 43 | 27,5 см |
|
||||
10 | 9 | 42 | 44 | 28 см |
|
||||
10.5 | 9.5 | 43 | 44.5 | 28,5 см |
|
||||
11 | 10 | 43.5 | 45 | 29 см |
|
||||
11.5 | 10.5 | 44 | 45.5 | 29,5 см |
|
||||
12 | 11 | 45 | 46 | 30 см |
|
||||
12.5 | 11.5 | 45.5 | 47 | 30,5 см |
|
||||
13 | 12 | 46 | 47.5 | 31 см |
|
|
|||||||
USA Американский |
RUS Русский |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Длина плеча и руки |
Длина ноги |
Рост |
|
|||||||
XS | 44 | 87 см | 75 см | 89 см | 78 см | 82 см | 172 см |
|
|||||||
S | 46 | 93 см | 81 см | 95 см | 80 см | 84 см | 176 см |
|
|||||||
M | 48-50 | 99 см | 87 см | 101 см | 82 см | 86 см | 180 см |
|
|||||||
L | 50-52 | 105 см | 93 см | 107 см | 84 см | 88 см | 184 см |
|
|||||||
XL | 52-54 | 111 см | 99 см | 113 см | 86 см | 90 см | 188 см |
|
|||||||
XXL | 54-56 | 117 см | 105 см | 119 см | 88 см | 92 см | 192 см |
|
|||||||
XXXL | 56-58 | 123 см | 111 см | 125 см | 90 см | 94 см | 196 см |
|
|
||||||||
Размер | USA Американский |
EURO Европейский |
RUS Русский |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бедер |
Длина руки |
Рост |
|
||||||||
XXS | 2 | 32сm | 40-42 | 76 см | 64 см | 84 см | 59 см | 164 см |
|
||||||||
XS | 4 | 34cm | 42-44 | 80 см | 68 см | 88 см | 60 см | 166 см |
|
||||||||
S | 6 | 36cm | 44-46 | 84 см | 72 см | 92 см | 61 см | 168 см |
|
||||||||
M | 8 | 38cm | 46-48 | 88 см | 76 см | 96 см | 62 см | 170 см |
|
||||||||
L | 10 | 40cm | 48-50 | 92 см | 80 см | 100 см | 64 см | 172 см |
|
||||||||
XL | 12 | 42cm | 50-52 | 96 см | 84 см | 104 см | 65 см | 174 см |
|
||||||||
XXL | 14 | 44cm | 52-54 | 100 см | 88 см | 108 см | 66 см | 176 см |
|
|
||||||||
USA Американский |
UK Английский |
Рост | ||||||
|
||||||||
YS | SB | 134 см | ||||||
|
||||||||
YM | MB | 146 см | ||||||
|
||||||||
YL | LB | 158 см | ||||||
|
||||||||
YXL | XLB | 164 см | ||||||
|